簡(jiǎn)要描述:裝盒機(jī)(立式-瓶裝)概述立式裝盒機(jī)應(yīng)用范圍廣,生產(chǎn)效率高,可一機(jī)多用等優(yōu)點(diǎn),同時(shí),本機(jī)可與鋁塑,鋁-鋁等包裝機(jī)聯(lián)線使用。并可滿足國(guó)家藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范GMP的要求。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 浙江希望 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
裝盒機(jī)(立式-瓶裝)
本機(jī)能夠?qū)⒏鞣N規(guī)格的圓瓶、藥板、中藥制品、西林瓶、小型長(zhǎng)體等有規(guī)則物品進(jìn)行包裝,同時(shí)適用于食品包裝,化裝品包裝及相關(guān)行業(yè)的包裝。使用范圍廣泛,同時(shí)根據(jù)用戶的不同使用要求,可定期更換產(chǎn)品,且模具無(wú)須更換,只須作簡(jiǎn)單調(diào)節(jié)即可,適用于大批量單一品種的生產(chǎn),同時(shí)又可以滿足用戶小批量多品種的生產(chǎn)。
創(chuàng)新點(diǎn)
1.1 | 裝盒機(jī)運(yùn)行為間歇式設(shè)計(jì),PLC控制,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,易維護(hù)。本機(jī)采用一系列復(fù)雜的傳動(dòng),模仿人的動(dòng)作來(lái)自動(dòng)完成下盒,開(kāi)盒,折疊說(shuō)明書(shū),裝藥(說(shuō)明書(shū))及封盒等工序。 |
1.2 | 整機(jī)裝盒速度高。但包裝材料的運(yùn)行速度低,從而使包裝材料對(duì)運(yùn)行速度的敏感性減少,包裝材料適應(yīng)性增強(qiáng),機(jī)器的機(jī)械磨損小,其特點(diǎn):高產(chǎn)量,低機(jī)械運(yùn)行速度。 |
1.3 | 本機(jī)使用的真空是由真空泵或用真空發(fā)生器,自動(dòng)真空取盒,大角度開(kāi)盒。保證盒子的打開(kāi)精度。 |
1.4 | 說(shuō)明書(shū)采用PLC控制的輪式入盒系統(tǒng),避免了傳統(tǒng)的入盒機(jī)構(gòu)因不同步而造成說(shuō)明書(shū)滑落,該系統(tǒng)還可實(shí)現(xiàn)說(shuō)明書(shū)的入盒對(duì)折長(zhǎng)度的調(diào)節(jié)。 |
1.5 | 入盒系統(tǒng)為間歇式運(yùn)作,裝有推裝過(guò)載保護(hù)功能,保護(hù)泡罩板和說(shuō)明書(shū)安全入盒。 |
1.6 | 本機(jī)調(diào)整、維護(hù)更加方便??蛇x配多種關(guān)盒方式及其它裝置。更換不同尺寸的紙盒,無(wú)需更換模具,僅按盒子大小進(jìn)行調(diào)節(jié)定位。 |
1.7 | 本機(jī)機(jī)架與機(jī)板有足夠的強(qiáng)度和剛度,機(jī)架內(nèi)裝有本機(jī)的主驅(qū)動(dòng)電機(jī)和離合制動(dòng)器,機(jī)板上裝有各傳動(dòng)系統(tǒng),扭矩過(guò)載保護(hù)器可以在超負(fù)荷的情況下實(shí)現(xiàn)主驅(qū)動(dòng)電機(jī)和各傳動(dòng)部分脫開(kāi),以保護(hù)機(jī)器零件不受損壞。 |
1.8 | 安全性: |
1.9 | 無(wú)紙盒:不入盒,整機(jī)自動(dòng)停機(jī)及發(fā)出顯示報(bào)警。 |
1.10 | 無(wú)說(shuō)明書(shū):不入盒,空盒剔除。整機(jī)自動(dòng)停機(jī)及發(fā)出顯示報(bào)警。 |
1.11 | 配備鋼字打碼系統(tǒng)。 |
主要技術(shù)參數(shù)
XWZ120 主要技術(shù)參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 |
裝盒速度 | 30-120 | 盒/分 |
紙盒質(zhì)量要求 | 64×35×15 | mm |
120×85×50 | mm | |
紙盒質(zhì)量要求 | 300-350 | g/m2 |
說(shuō)明書(shū)尺寸 (長(zhǎng)×寬) | (100-240)×(100-170) | mm |
說(shuō)明書(shū)質(zhì)量要求 | 60-70 | g/m2 |
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.8 | Mpa |
耗氣量 | 50~80 | L/min |
電源總功率 | 1.2 | KW |
電源 | 220/50 | V/Hz |
XWZ120 裝盒機(jī)(立式-瓶裝) | |
出廠日期 | 出廠編號(hào) |
外形尺寸2000X1200X1670 | 重量 1100Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | JB/T 10640-2006 |
浙江希望機(jī)械有限公司 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 浙江希望機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備11053772號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:817471 管理登陸